| M.R.T.O. Kalender 2010 | ||
| MEI | ||
| 15 | zaterdag | Clubwedstrijd Grasbaan & Speedway (1) |
| 16 | zondag | Clubwedstrijd VTBM Grasbaan |
| 26 | woensdag | Clubwedstrijd Cross (2) |
| JUNI | ||
| 5 | zaterdag | Jeugd & Nationale Grasbaanwedstrijd KNMV (2) |
| 12 | zaterdag | DMX - Districts-Crosswedstrijd KNMV (1) |
| 20 | zondag | Clubwedstrijd VTBM Grasbaan |
| 30 | woensdag | Clubwedstrijd Grasbaan & Speedway (2) |
| JULI | ||
| 4 | zondag | Toertocht feestweek Onstwedde, +/- 200 km, start eetcafé “Gerak”, Dorpsstr. 49. |
| 7 | woensdag | Clubwedstrijd Cross (3) |
| 18 | zondag | Clubwedstrijd VTBM Grasbaan |
| 21 | woensdag | Clubwedstrijd Grasbaan & Speedway (3) |
| AUG | ||
| 18 | woensdag | Clubwedstrijd Cross (4) |
| 19 | donderdag | Kei-toertocht feestweek Alteveer (Gn.), start feesttent Veenhofsweg. (avondrit) |
| SEPT | ||
| 5 | zondag | Toertocht MRTO, +/- 200 km, start clubhuis MRTO, Aviaweg, Vledderveen (Gn.). |
| 25 | zaterdag | DMX - Districts-Crosswedstrijd KNMV (2) |
| OKT | ||
| 2 | zaterdag | Clubwedstrijd Grasbaan & Speedway (4) |
| 9 | zaterdag | 2 - uurs Cross |
| 16 | zaterdag | Clubwedstrijd Grasbaan & Speedway (5) |
| 23 | zaterdag | Clubwedstrijd Cross (5) |
| 30 | zaterdag | Reserve-datum Clubwedstrijd |
| NOV | ||
| 6 | zaterdag | Reserve-datum Clubwedstrijd |
| 13 | zaterdag | Snert-toertocht, start eetcafé “Gerak”, Dorpsstraat 49, Onstwedde. |
| De accommodatie is gesloten voor vrije training bij bovenstaande wedstrijden. |